|
新製品
|
|
|
|
|
|
| Amplifier Class | A |
| 入力インピーダンス | 10.000Ω/チャンネル |
| 入力レベル | 0V - 3000mV (4V Max) |
| 再生周波数特性 | 5Hz - 300.000Hz -0.1dB |
| 入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック |
| 歪率 | <0.00003%(5Hz - 27kHz) |
| 出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック |
| 再生可能ヘッドフォンインピーダンス | 16Ω - 600Ω |
| 出力 | Up to 1200mW/チャンネル 定格 |
| Output Coupling | Direct( No Capacitor) |
| 出力インピーダンス | < 3Ω/各チャンネル |
| ゲイン | リニア可変 1 - 6 (0 - +15dB 無段階) |
| ベースブースト | 可変 0 - +6dB (5 - 150Hz) |
| S/N比 | >110dB |
| Virtual Ground | 600mA sink / source ±0.1% |
| インジケーター |
電源投入時 Blue 充電時 Yellow |
| 電源スイッチ | ボリュームノブと兼用 |
| 充電器 | Intelligent Charger 内蔵 |
| DCパワー | 9Vリチウムイオンバッテリー 600mAH(内蔵) |
| ACパワー | 90 - 240 V スイッチングACアダプター |
| 使用時間(バッテリー) | 連続使用時間10時間 |
| 重量 | 200g |
| サイズ | 6.3cm W x 8.0cm D(ノブ含め10.1cm) x 3.0cm H |
| 内蔵バッテリーを充電するために最低3〜4時間を要します。 また使用時間はあくまでも目安です。使用方法によっては基準時間を下回ることがあることをあらかじめご了承ください。 | |
copyright 2009 © porcaro line. Allright reserved.